
اپل جدول ارزشهای تعویض برای آیفونها، آیپدها، مکها و اپل واچها را بهروزرسانی کرده است و حداکثر پرداختها تا ۱۴۵ دلار کاهش یافته. جزئیات را در ادامه بخوانید.
مکبوک دیگر واجد شرایط تعویض نیست
اپل هر از گاهی ارزشهای تعویض تمام محصولاتش را تنظیم میکند، همچنین حداکثر مبلغی را که برای گوشیهای اندرویدی منتخب پرداخت میکند، زمانی که کاربران آنها را برای یک دستگاه جدید تعویض میکنند.
امروز، طبق گزارش مکرومورز، اپل حداکثر ارزشهای تعویض برای بیشتر دستگاهها را بهروزرسانی کرد. قیمتها به طور متوسط حدود ۲۰ درصد کاهش یافته، با چند استثنای قابل توجه و حداقل یک غلط املایی بسیار محتمل.
ارزشهای جدید به شرح زیر است:
| آیفون | ارزش تعویض جدید (تا) |
ارزش تعویض قبلی (تا) |
تغییر (%) |
تغییر ($) |
|---|---|---|---|---|
| آیفون ۱۶ پرو مکس | $670 | $700 | -4.29% | -$30 |
| آیفون ۱۶ پرو | $550 | $580 | -5.17% | -$30 |
| آیفون ۱۶ پلاس | $450 | $470 | -4.26% | -$20 |
| آیفون ۱۶ | $430 | $450 | -4.44% | -$20 |
| آیفون ۱۵ پرو مکس | $470 | $630 | -25.40% | -$160 |
| آیفون ۱۵ پرو | $400 | $500 | -20% | -$100 |
| آیفون ۱۵ پلاس | $330 | $440 | -25% | -$110 |
| آیفون ۱۵ | $310 | $400 | -22.50% | -$90 |
| آیفون ۱۴ پرو مکس | $ 370 | $ 455 | -18.68% | -$85 |
| آیفون ۱۴ پرو | $300 | $380 | -21.05% | -$80 |
| آیفون ۱۴ پلاس | $240 | $300 | -20% | -$60 |
| آیفون ۱۴ | $220 | $290 | -24.14% | -$70 |
| آیفون SE (نسل سوم) | $80 | $100 | -20% | -$20 |
| آیفون ۱۳ پرو مکس | $300 | $370 | -18.92% | -$70 |
| آیفون ۱۳ پرو | $230 | $300 | -23.33% | -$70 |
| آیفون ۱۳ | $180 | $250 | -28% | -$70 |
| آیفون ۱۳ مینی | $150 | $200 | -25% | -$50 |
| آیفون ۱۲ پرو مکس | $220 | $280 | -21.43% | -$60 |
| آیفون ۱۲ پرو | $160 | $220 | -27.27% | -$60 |
| آیفون ۱۲ | $130 | $170 | -23.53% | -$40 |
| آیفون ۱۲ مینی | $90 | $120 | -25% | -$30 |
| آیفون SE (نسل دوم) | $50 | $50 | 0% | $0 |
| آیفون ۱۱ پرو مکس | $150 | $180 | -16.67% | -$30 |
| آیفون ۱۱ پرو | $130 | $150 | -13.33% | -$20 |
| آیفون ۱۱ | $100 | $130 | -23.08% | -$30 |
| آیفون XS مکس | $100 | $120 | -16.67% | -$20 |
| آیفون XS | $70 | $90 | -22.22% | -$20 |
| آیفون XR | $80 | $100 | -20% | -$20 |
| آیفون X | $60 | $60 | 0% | $0 |
| آیفون ۸ پلاس | $50 | $60 | -16.67% | -$10 |
| آیفون ۸ | $40 | $45 | -11.11% | -$5 |
| آیپد | ارزش تعویض جدید (تا) |
ارزش تعویض قبلی (تا) |
تغییر (%) |
تغییر ($) |
|---|---|---|---|---|
| آیپد پرو | $695 | $695 | 0% | $0 |
| آیپد ایر | $415 | $400 | 3.75% | $15 |
| آیپد | $175 | $190 | -7.89% | -$15 |
| آیپد مینی | $255 | $275 | -7.27% | -$20 |
| مک | ارزش تعویض جدید (تا) |
ارزش تعویض قبلی (تا) |
تغییر (%) |
تغییر ($) |
|---|---|---|---|---|
| مکبوک پرو | $760 | $770 | -1.30% | -$10 |
| مکبوک ایر | $540 | $550 | -1.82% | -$10 |
| مکبوک | واجد شرایط نیست | $190 | — | — |
| آیمک | $375 | $490 | -23.47% | -$115 |
| آیمک پرو | $240 | $385 | -37.66% | -$145 |
| مک مینی | $380 | $395 | -3.80% | -$15 |
| مک استودیو | $1,030 | $1,140 | -9.65% | -$110 |
| مک پرو | $2,520 | $550 | 358.18% | $1,970 |
بسیار محتمل است که حداکثر ارزش تعویض مک پرو نادرست باشد، با توجه به ارزش قبلی آن. ما به طور دورهای بررسی خواهیم کرد و اگر اپل مبلغ را تنظیم کند، این مطلب را بهروزرسانی میکنیم.
| اپل واچ | ارزش تعویض جدید (تا) |
ارزش تعویض قبلی (تا) |
تغییر (%) |
تغییر ($) |
|---|---|---|---|---|
| اپل واچ سری ۱۰ | $160 | $175 | -8.57% | -$15 |
| اپل واچ اولترا ۲ | $335 | $335 | 0% | $0 |
| اپل واچ سری ۹ | $125 | $130 | -3.85 | -$5 |
| اپل واچ اولترا | $245 | $255 | -3.92% | -$10 |
| اپل واچ سری ۸ | $95 | $100 | -5% | -$5 |
| اپل واچ SE (نسل دوم) | $60 | $60 | 0% | $0 |
| اپل واچ سری ۷ | $65 | $70 | -7.14% | -$5 |
| اپل واچ سری ۶ | $50 | $55 | -9.09% | -$5 |
| اپل واچ SE (نسل اول) | $30 | $35 | -14.29% | -$5 |
| اپل واچ سری ۵ | $25 | $30 | -16.67% | -5% |
برای اطلاعات بیشتر در مورد شرایط و ضوابط برنامه تعویض اپل، اینجا را ببینید.